| AGE | KEY STAGE | BVIS HANOI | ENGLAND | KOREA | VIETNAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3+ | Foundation | Foundation Stage 2 | Nursery | Sprout | Play House |
| 4+ | Foundation Stage 3 | Reception | Bud | Kindergarten | |
| 5+ | Key Stage 1 | Year 1 | Year 1 | Leaf | Kindergarten |
| 6+ | Year 2 | Year 2 | Grade 1 | Grade 1 | |
| 7+ | Key Stage 2 | Year 3 | Year 3 | Grade 2 | Grade 2 |
| 8+ | Year 4 | Year 4 | Grade 3 | Grade 3 | |
| 9+ | Year 5 | Year 5 | Grade 4 | Grade 4 | |
| 10+ | Year 6 | Year 6 | Grade 5 | Grade 5 | |
| 11+ | Key Stage 3 | Year 7 | Y7 (Form 1) | Grade 6 | Grade 6 |
| 12+ | Year 8 | Y8 (Form 2) | Grade 7 | Grade 7 | |
| 13+ | Year 9 | Y9 (Form 3) | Grade 8 | Grade 8 | |
| 14+ | Key Stage 4 | Year 10 | Y10 (Form 4) | Grade 9 | Grade 9 |
| 15+ | Year 11 | Y11 (Form 5) | Grade 10 | Grade 10 | |
| 16+ | Key Stage 5 | Year 12 | Y12 (Lower 6th) | Grade 11 | Grade 11 |
| 17+ | Year 13 | Y13 (Upper 6th) | Grade 12 | Grade 12 |
